Listen to this article about Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan (KKBKKJ) Movie Wiki 2023
Farhad Samji’s 2023 Indian Hindi-language action-drama film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan is produced by Salman Khan Films has already been released on 21 April 2023. Salman Khan, Pooja Hegde, Venkatesh, and Jagapathi Babu play the key roles in the film. The film is a remake of the 2014 Tamil film Veeram, directed by Siva.
The film was released in theatres on April 21, 2023, coinciding with Eid. Critics gave Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan mixed reviews, praising the cast performances, action sequences, and music while criticising the director and lines.
KKBKKJ Storyline
The plot centres around Bhaijaan, a fearless man who lives in a Delhi colony with his three brothers. Bhaijaan despises marriage and fears that his wife would cause discord among his brothers. His younger brothers, on the other hand, have hidden loves and wish to marry. They want to reintroduce Bhagya, Bhaijaan’s long-lost love interest, to Bhaijaan. They eventually discover another girl named Gundamaneni Bhagyalakshmi and make Bhaijaan fall in love with her.
KKBKKJ Movie Budget
The estimated budget of the film was ₹150 crore.
KKBKKJ Movie Star cast
Salman Khan plays Bhaijaan, Moh, Ishq, and Love’s elder brother; Bhagyalakshmi’s love interest, Pooja Hegde as Gundamaneni Bhagyalakshmi ‘Bhagya,’ Balakrishna’s sister, and Bhaijaan’s love interest, Pooja Hegde as Gundamaneni Bhagyalaks Venkatesh as Gundamaneni Balakrishna alias ‘Rowdy Anna,’ Bhagya’s elder brother, and Bhumika Chawla as Gundamaneni Anandini, Balakrishna’s wife and Bhagya’s sister-in-law, play the roles of Gundamaneni Balakrishna and Gundamaneni Anandini, respectively. Jagapathi Babu as Kodati Nageshwar, Rameshwara’s son, Raghav Juyal as Ishq, Bhaijaan’s brother, and Sukoon’s love interest, Jassie Gill as Moh, Bhaijaan’s brother, and Muskaan’s love interest, Siddharth Nigam as Love, Bhaijaan’s brother, and Chahat’s love interest, Shehnaaz Gill as Sukoon, Ishq’s love interest, Palak Tiwari as Muskaan, Moh’s love interest, Vinali Bhatnagar as Chahat, Love’s love interest, and Vijender Singh as Mahavir.
KKBKKJ Box Office Collection (India)
Day Number | Date & Day | Collection India (Cr.) | % Change (from previous day) | Total Collection in India (Cr.) | Conclusion |
Day 1 | 21-April-2023 (First Friday) | ₹13.75 Cr. | – | ₹13.75 Cr. | Avg. Opening For Salman Khan’s movie |
Day 2 | 22-April-2023 (First Saturday) | ₹24 Cr. | +74.55% | ₹37.75 Cr. | Significant growth |
Day 3 | 23-April-2023 (First Sunday) | ₹24.5 Cr. | +2.08% | ₹62.25 Cr. | Steady growth continues |
Day 4 | 24-April-2023 (First Monday) | ₹9.5 Cr. | -61.22% | ₹71.75 Cr. | Significant drop due to Monday (Weekday) |
Day 5 | 25-April-2023 (First Tuesday) | ₹6.5 Cr. | -31.58% | ₹78.25 Cr. | Drop continues |
Day 6 | 26-April-2023 (First Wednesday) | ₹4.25 Cr. | -34.62% | ₹82.5 Cr. | Drop Continues |
Day 7 | 27-April-2023 (First Thursday) | ₹3.35 Cr. | -21.18% | ₹85.85 Cr. | Drop continues |
Day 8 | 28-April-2023 (2nd Friday) | ₹2.15 Cr. | -35.82% | ₹88 Cr. | Major Drop |
Day 9 | 29-April-2023 (2nd Saturday) | ₹3 Cr. | 39.53% | ₹91 Cr. | Slight growth due to week end |
Day 10 | 30-April-2023 (2nd Sunday) | ₹4.25 Cr. | 41.67% | ₹95.25 Cr. | Slight growth continues |
Day 11 | 1-May-2023 (2nd Monday) | ₹2.25 Cr. | -47.06% | ₹97.5 Cr. | Signification drop due to monday |
Day 12 | 2-May-2023 (2nd Tuesday) | ₹1.25 Cr. | -44.44% | ₹98.75 Cr. | drop continues |
Day 13 | 3-May-2023 (2nd Wednesday) | ₹1.1 Cr. | -12.00% | ₹99.85 Cr. | Drop Continues |
Day 14 | 4-May-2023 (2nd Thursday) | ₹1.1 Cr. | 0% | ₹100.95 Cr. | No Drop |
Day 15 | 5-May-2023 (3rd Friday) | ₹0.50 Cr. | -54.54% | ₹101.45 Cr. | Significant Drop due to The Kerala story |
Day 16 | 6-May-2023 (3rd Saturday) | ₹0.70 Cr. | +28.57% | ₹102.15 Cr. | Slight growth due to weekend |
Day 17 | 7-May-2023 (3rd Sunday) | ₹0.80 Cr. | +12.5% | ₹102.95 Cr. | Slight growth due to weekend |
KKBKKJ Movie Overseas & Worldwide Collection
Day Number | Date & Day | Overseas Collection (Cr.) | % Change (from previous day) | Total Overseas Collection (Cr.) | Total Worldwide Collection ( India + Overseas) | Conclusion |
Day 1 | 21-April-2023 (First Friday) | ₹10.13 Cr | – | ₹10.13 Cr | ₹23.88 Cr | Avg. Opening For Salman Khan’s movie |
Day 2 | 22-April-2023 (First Saturday) | ₹17.69 Cr | +74.62 | ₹27.82 Cr | ₹65.57 Cr | Significant growth |
Day 3 | 23-April-2023 (First Sunday) | ₹17.93 Cr | +1.36% | ₹45.75 Cr | ₹108 Cr | Steady growth continues |
Day 4 | 24-April-2023 (First Monday) | ₹6.9 Cr | -61.47% | ₹52.65 Cr | ₹124.4 Cr | Significant drop due to Monday (Weekday) |
Day 5 | 25-April-2023 (First Tuesday) | ₹5.24 Cr | -24.06% | ₹57.89 Cr | ₹136.14 Cr | Drop continues |
Day 6 | 26-April-2023 (First Wednesday) | ₹2.82 Cr | -46.97% | ₹60.71 Cr | ₹143.21 Cr | Drop Continues |
Day 7 | 27-April-2023 (First Thursday) | ₹2.51 Cr | -10.96% | ₹63.22 Cr | ₹149.07 Cr | Drop continues |
Day 8 | 28-April-2023 (2nd Friday) | ₹2.05 Cr | -18.33% | ₹65.27 Cr | ₹153.27 Cr | Major Drop |
Day 9 | 29-April-2023 (2nd Saturday) | ₹1.74 Cr | -15.12% | ₹67.01 Cr | ₹158.01 Cr | Drop continues |
Day 10 | 30-April-2023 (2nd Sunday) | ₹1.5 Cr | -13.87% | ₹68.51 Cr | ₹163.76 Cr | Drop continues |
Day 11 | 1-May-2023 (2nd Monday) | ₹1.42 Cr | -5.33% | ₹69.93 Cr | ₹167.43 Cr | Signification drop due to monday |
Day 12 | 2-May-2023 (2nd Tuesday) | ₹1.25 Cr | -11.97% | ₹71.18 Cr | ₹169.93 Cr | Drop continues |
Day 13 | 3-May-2023 (2nd Wednesday) | ₹1.2 Cr | -4.00% | ₹72.38 Cr | ₹172.23 Cr | Drop continues |
Day 14 | 4-May-2023 (2nd Thursday) | ₹1 Cr | -16.66 | ₹73.38 Cr | ₹174.15 Cr | Drop Continues |
Day 15 | 5-May-2023 (3rd Friday) | ₹0.65 Cr | -35% | ₹74.03 Cr | ₹175.3 Cr | Drop Continues |
KKBKKJ Movie Wiki
Checkout the complete information about the movie in tabular form:
Movie Name | Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan (KKBKKJ) |
Written by | Sparsh Khetarpal, Farhad Samji,Tasha Bhambra |
Directed by | Farhad Samji |
Based on | Veeram (2014) by Siva |
Produced by | Salman Khan Films |
Cinematography | V. Manikandan |
Starring | Salman Khan, Pooja Hegde, Venkatesh, Jagapathi Babu |
Edited by | Mayuresh Sawant |
Music Score | Ravi Basrur |
Songs | Ravi Basrur, Himesh Reshammiya, Sajid Khan, Sukhbir, Payal Dev, Devi Sri Prasad, Amaal Mallik |
Production Company | Salman Khan Films |
Distributed by | Zee Studios |
Release date | 21 April 2023 |
Running time | 144 Minutes |
Budget | Rs 150 Cr |
Worldwide Collection | Rs 174 Cr. (Est.) |
Visitor Rating: 2 Stars
Visitor Rating: 2 Stars
Visitor Rating: 4 Stars